<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自作PCちょっと 動画ちょっと　ベムの部屋自作PCちょっと 動画ちょっと　ベムの部屋 | 自作PCちょっと 動画ちょっと　ベムの部屋</title>
	<atom:link href="http://bemu-s.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bemu-s.com</link>
	<description>自作パソコン初心者覚書・動画作成ちょっと</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 12:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PhotoFilterで透過ロゴ（ウォーターマーク）</title>
		<link>http://bemu-s.com/video/photofilter-toukalogo.html</link>
		<comments>http://bemu-s.com/video/photofilter-toukalogo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoFilter]]></category>
		<category><![CDATA[TMPGEnc Video Mastering Works 5]]></category>
		<category><![CDATA[ウォーターマーク]]></category>
		<category><![CDATA[無料画像編集ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[透かし画像]]></category>
		<category><![CDATA[透過ロゴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemu-s.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[フリーの画像編集ソフトPhotoFilterを使って透過ロゴ作成する動画ビデオ。TMPGEnc Video Mastering Works 5でウォーターマークに使う元の透過ロゴを作ってみる。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemu-s.com/video/photofilter-toukalogo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet Blender　ウィジェットにtweet表示 wordpressプラグイン</title>
		<link>http://bemu-s.com/wp/wp-plugin/tweet-blender-wp-plugin.html</link>
		<comments>http://bemu-s.com/wp/wp-plugin/tweet-blender-wp-plugin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[wpプラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet Blender]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPressプラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[WPプラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[ウィジェット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemu-s.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[twitterのtweetをサイドバーなどのウィジェットに表示するワードプレスプラグイン Tweet Blenderのインストール・設定の覚書。ウィジェット表示の他にtweet feed、ツイートを指定数まとめたアーカイブの自動作成もできるtwitterとWordpressを連携させるWPプラグイン]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemu-s.com/wp/wp-plugin/tweet-blender-wp-plugin.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMPGEnc Video Mastering Works 5でウォーターマーク</title>
		<link>http://bemu-s.com/video/tmpgenc-vmw5-%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af.html</link>
		<comments>http://bemu-s.com/video/tmpgenc-vmw5-%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[TMPGEnc Video Mastering Works 5]]></category>
		<category><![CDATA[ウォーターマーク]]></category>
		<category><![CDATA[動画編集]]></category>
		<category><![CDATA[透かし画像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemu-s.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[TMPGEnc Video Mastering Works 5を使ってウォーターマーク・透かし画像を入れる手順動画ビデオ。比較的簡単にウォーターマークをいれることができた。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemu-s.com/video/tmpgenc-vmw5-%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMPGEnc Video Mastering Works 5 tsからmp4 超基本</title>
		<link>http://bemu-s.com/video/tvmw5-ts-mp4%e5%a4%89%e6%8f%9b.html</link>
		<comments>http://bemu-s.com/video/tvmw5-ts-mp4%e5%a4%89%e6%8f%9b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 05:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[TMPGEnc Video Mastering Works 5]]></category>
		<category><![CDATA[ts]]></category>
		<category><![CDATA[x264]]></category>
		<category><![CDATA[動画エンコード]]></category>
		<category><![CDATA[動画ビデオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemu-s.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[TMPGEnc Video Mastering Works 5 を使って、TSファイルをMP4に編集、エンコード。超基本操作の動画ビデオ。ノーマルモードでは直感的な操作で簡単]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemu-s.com/video/tvmw5-ts-mp4%e5%a4%89%e6%8f%9b.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMPGEnc Video Mastering Works 5 で静止画スライドショー</title>
		<link>http://bemu-s.com/video/tmpgenc-%e9%9d%99%e6%ad%a2%e7%94%bb%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc.html</link>
		<comments>http://bemu-s.com/video/tmpgenc-%e9%9d%99%e6%ad%a2%e7%94%bb%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[TMPGEnc Video Mastering Works 5]]></category>
		<category><![CDATA[スライドショー]]></category>
		<category><![CDATA[動画エンコードソフト]]></category>
		<category><![CDATA[動画ビデオ]]></category>
		<category><![CDATA[動画編集ソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemu-s.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[TMPGEnc Video Mastering Works 5 で静止画スライドショー。本来は動画編集、エンコードに使うのだがスライドショーも作成可能。操作性も直感的に楽に作成できる。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemu-s.com/video/tmpgenc-%e9%9d%99%e6%ad%a2%e7%94%bb%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERMAX TBベガストリオ12cm</title>
		<link>http://bemu-s.com/pc/parts/enermax-%e3%83%99%e3%82%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%aa.html</link>
		<comments>http://bemu-s.com/pc/parts/enermax-%e3%83%99%e3%82%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%aa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCパーツ]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[12cmファン]]></category>
		<category><![CDATA[ENERMAX]]></category>
		<category><![CDATA[PCケースファン]]></category>
		<category><![CDATA[ベガストリオ]]></category>
		<category><![CDATA[冷却ファン]]></category>
		<category><![CDATA[動画ビデオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemu-s.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[ENERMAX TBベガストリオ12cmの光具合の動画ビデオ。４色冷却PCケースファン。点灯・点滅パターン１４パターン。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemu-s.com/pc/parts/enermax-%e3%83%99%e3%82%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%aa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCもクリスマスカラー</title>
		<link>http://bemu-s.com/pc/parts/enermax-tb%e3%83%99%e3%82%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%aa.html</link>
		<comments>http://bemu-s.com/pc/parts/enermax-tb%e3%83%99%e3%82%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%aa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCパーツ]]></category>
		<category><![CDATA[12cmファン]]></category>
		<category><![CDATA[ENERMAX]]></category>
		<category><![CDATA[PCケースファン]]></category>
		<category><![CDATA[ベガストリオ]]></category>
		<category><![CDATA[冷却ファン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemu-s.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[クリスマスということでPCもクリスマスカラーでライトアップ。ENERMAX TBベガストリオ12cmを赤、緑にセットしてみた。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemu-s.com/pc/parts/enermax-tb%e3%83%99%e3%82%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%aa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイメインPC core i7 2600k</title>
		<link>http://bemu-s.com/pc/jisaku-pc/main-pc-2600k.html</link>
		<comments>http://bemu-s.com/pc/jisaku-pc/main-pc-2600k.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[自作PC]]></category>
		<category><![CDATA[core i7 2600k]]></category>
		<category><![CDATA[動画ビデオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemu-s.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[2011.9に組み立てた現在のマイメインPC core i7 2600k メモリ16G グラボGTX570 使用用途はTV視聴・録画、エンコードなどほか諸々に使用。OC4.4常用中。OS、動画編集ソフトのみSSD１２８Gにインストール。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemu-s.com/pc/jisaku-pc/main-pc-2600k.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sight クールでかっこいい海外wordpress無料テーマ</title>
		<link>http://bemu-s.com/wp/wp-thema/sight-wordpress%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e.html</link>
		<comments>http://bemu-s.com/wp/wp-thema/sight-wordpress%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bemu</dc:creator>
				<category><![CDATA[wpテーマ]]></category>
		<category><![CDATA[sight]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress　thema]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress無料テーマ]]></category>
		<category><![CDATA[クールテーマ]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレステーマ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemu-s.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[sight クールでかっこいい海外wordpress無料テーマ。カスタムメニュー２箇所、メインページのエントリーリストの表示切替などお洒落でモダンなテーマ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemu-s.com/wp/wp-thema/sight-wordpress%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

